İLAN
KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmaz malların satışı, kiralanması ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.
3) İsteklilerin her taşınmaz mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile yerleşim yerini gösterir nüfus kayıt örneği ile Kimlik fotokopisi veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.
4) Başkaları adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.
5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL’ nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4′ ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir.
8) Hazine’ye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
9) Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
10)İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
11) Satışı yapılacak taşıtların satış bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca KDV alınacaktır.
12) İhalede artırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.
İlan olunur.
NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kirsehir.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.
İletişim Numarası: 386 262 24 24
SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MALLAR
Sıra No | Mahalle/Köy | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m2) | Hazine hissesi (m2) | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Bedeli(TL) | Geçici Teminatı(TL) | Satışın Dayanağı | İhale Tarihi | İhale saati |
1 | Aşıkpaşa Mah. | 3447 | 2 | 1.177,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 105.930,00 | 31.779,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 09:00 |
2 | Aşıkpaşa Mah. | 3447 | 3 | 1.000,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 75.000,00 | 22.500,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 09:20 |
3 | Aşıkpaşa Mah. | 3447 | 4 | 1.000,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 75.000,00 | 22.500,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 09:40 |
4 | Aşıkpaşa Mah. | 3447 | 5 | 1.000,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 75.000,00 | 22.500,00 | 2886/45 | 06/07 /2020 | 10:00 |
5 | Aşıkpaşa Mah. | 3447 | 6 | 1.000,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 75.000,00 | 22.500,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 10:20 |
6 | Aşıkpaşa Mah. | 3447 | 9 | 1.807,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 265.500,00 | 79.650,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 10:40 |
7 | Aşıkpaşa Mah. | 3447 | 10 | 1.050,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 154.000,00 | 46.200,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 11:00 |
8 | Aşıkpaşa Mah. | 3447 | 11 | 1.000,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 80.000,00 | 24.000,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 11:20 |
9 | Aşıkpaşa Mah. | 3447 | 12 | 1.000,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 75.000,00 | 22.500,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 11:40 |
10 | Çayağzı Köyü | 130 | 6 | 908,49 | Tam | Arsa | İmarlı | 44.520,00 | 13.356,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 13:30 |
11 | Çayağzı Köyü | 130 | 7 | 675,67 | Tam | Arsa | İmarlı | 33.110,00 | 9.933,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 13:45 |
12 | Çayağzı Köyü | 133 | 7 | 678,93 | Tam | Arsa | İmarlı | 33.270,00 | 9.981,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 14:00 |
13 | Çayağzı Köyü | 133 | 8 | 692,45 | Tam | Arsa | İmarlı | 33.940,00 | 10.182,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 14:15 |
14 | Çayağzı Köyü | 153 | 9 | 610,64 | Tam | Arsa | İmarlı | 29.930,00 | 8.979,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 14:30 |
15 | Çayağzı Köyü | 133 | 10 | 1.014,06 | Tam | Arsa | İmarlı | 49.690,00 | 14.907,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 14:45 |
16 | Çayağzı Köyü | 133 | 9 | 687,32 | Tam | Arsa | İmarlı | 33.680,00 | 10.104,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 15:00 |
17 | Çayağzı Köyü | 130 | 9 | 675,05 | Tam | Arsa | İmarlı | 33.100,00 | 9.930,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 15:15 |
18 | Çayağzı Köyü | 153 | 7 | 630,89 | Tam | Arsa | İmarlı | 30.920,00 | 9.276,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 15:30 |
19 | Aşık paşa Mah. | 3447 | 13 | 1.000,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 75.000,00 | 22.500,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 15:45 |
20 | Aşık paşa Mah. | 3447 | 14 | 1.000,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 75000,00 | 22.500,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 16:05 |
21 | Aşık paşa Mah | 3447 | 15 | 1.000,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 75.000,00 | 22.500,00 | 2886/45 | 06/07/2020 | 16:25 |
22 | Aşık paşa Mah | 3447 | 16 | 1.000,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 75.000,00 | 22.500,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 09:00 |
23 | Aşkpaşa Mah | 3447 | 17 | 1.000,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 75.000,00 | 22.500,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 09:20 |
24 | Aşık paşa Mah. | 3447 | 18 | 1.000,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 75.000,00 | 22.500,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 09:40 |
25 | Aşık paşa Mah. | 3448 | 1 | 1.000,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 103.590,00 | 31.077,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 10:00 |
26 | Aşık paşa Mah. | 3448 | 2 | 1.199,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 107.910,00 | 32.373,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 10:20 |
27 | Aşık paşa Mah. | 3448 | 3 | 1.000,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 75.000,00 | 22.500,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 10:40 |
28 | Çayağzı Köyü | 130 | 11 | 802,60 | Tam | Arsa | İmarlı | 39.330,00 | 11.799,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 11:00 |
29 | Çayağzı Köyü | 153 | 10 | 622,79 | Tam | Arsa | İmarlı | 30.520,00 | 9.156,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 11:15 |
30 | Çayağzı Köyü | 137 | 2 | 657,40 | Tam | Arsa | İmarlı | 32.250,00 | 9.675,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 11:30 |
31 | Çayağzı Köyü | 133 | 1 | 927,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 45.430,00 | 13.629,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 11:45 |
32 | Çayağzı Köyü | 137 | 7 | 635,37 | Tam | Arsa | İmarlı | 32.140,00 | 9.642,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 13:30 |
33 | Çayağzı Köyü | 153 | 4 | 614,96 | Tam | Arsa | İmarlı | 30.150,00 | 9.045,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 13:45 |
34 | Çayağzı Köyü | 153 | 3 | 629,96 | Tam | Arsa | İmarlı | 30.870,00 | 9.261,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 14:00 |
35 | Çayağzı Köyü | 153 | 2 | 615,70 | Tam | Arsa | İmarlı | 30.170,00 | 9.051,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 14:15 |
36 | Çayağzı Köyü | 153 | 1 | 605,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 29.650,00 | 8.895,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 14:30 |
37 | Çayağzı Köyü | 137 | 6 | 939,34 | Tam | Arsa | İmarlı | 46.030,00 | 13.809,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 14:45 |
38 | Çayağzı Köyü | 137 | 9 | 695,33 | Tam | Arsa | İmarlı | 34.100,00 | 10.230,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 15:00 |
39 | Çayağzı Köyü | 153 | 8 | 613,25 | Tam | Arsa | İmarlı | 30.050,00 | 9.015,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 15:15 |
40 | Çayağzı Köyü | 136 | 4 | 686,69 | Tam | Arsa | İmarlı | 33.650,00 | 10.095,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 15:30 |
41 | Çayağzı Köyü | 130 | 8 | 675,17 | Tam | Arsa | İmarlı | 33.100,00 | 9.930,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 15:45 |
42 | Çayağzı Köyü | 137 | 10 | 1.005,58 | Tam | Arsa | İmarlı | 49.300,00 | 14.790,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 16:00 |
43 | Çayağzı Köyü | 133 | 5 | 997,80 | Tam | Arsa | İmarlı | 48.900,00 | 14.670,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 16:15 |
44 | Çayağzı Köyü | 137 | 1 | 956,45 | Tam | Arsa | İmarlı | 46.870,00 | 14.061,00 | 2886/45 | 07/07/2020 | 16:30 |
45 | Çayağzı Köyü | 133 | 4 | 705,54 | Tam | Arsa | imarlı | 34.580,00 | 10.374,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 09:00 |
46 | Çayağzı Köyü | 137 | 8 | 695,33 | Tam | Arsa | İmarlı | 34.100,00 | 10.230,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 09:15 |
47 | Çayağzı Köyü | 133 | 6 | 910,81 | Tam | Arsa | İmarlı | 44.650,00 | 13.395,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 09:30 |
48 | Çayağzı Köyü | 137 | 3 | 705,19 | Tam | Arsa | İmarlı | 34.560,00 | 10.368,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 09:45 |
49 | Çayağzı Köyü | 137 | 5 | 1.026,78 | Tam | Arsa | İmarlı | 50.320,00 | 15.096,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 10:00 |
50 | Çayağzı Köyü | 137 | 4 | 705,09 | Tam | Arsa | İmarlı | 34.550,00 | 10.365,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 10:15 |
51 | Çayağzı Köyü | 136 | 5 | 977,48 | Tam | Arsa | İmarlı | 47.896,52 | 14.368,96 | 2886/45 | 08/07/2020 | 10:30 |
52 | Çayağzı Köyü | 153 | 5 | 615,14 | Tam | Arsa | imarlı | 30.150,00 | 9.045,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 10:45 |
53 | Çayağzı Köyü | 133 | 2 | 721,11 | Tam | Arsa | İmarlı | 35.340,00 | 10.602,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 11:00 |
54 | Çayağzı Köyü | 130 | 10 | 674,87 | Tam | Arsa | İmarlı | 33.100,00 | 9.930,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 11:15 |
55 | Çayağzı Köyü | 133 | 3 | 691,01 | Tam | Arsa | İmarlı | 33.860,00 | 10.158,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 11:30 |
56 | Toklumen Köyü | 187 | 7 | 557,32 | Tam | Arsa | İmarlı | 45.710,00 | 13.713,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 11:45 |
57 | Toklumen Köyü | 187 | 6 | 538,72 | Tam | Arsa | İmarlı | 44.180,00 | 13.254,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 13:30 |
58 | Toklumen Köyü | 187 | 5 | 501,76 | Tam | Arsa | İmarlı | 41.150,00 | 12.345,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 13:45 |
59 | Toklumen Köyü | 187 | 4 | 531,87 | Tam | Arsa | İmarlı | 43.620,00 | 13.086,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 14:00 |
60 | Özbağ Kas.Yeni mah. | 450 | 4 | 547,14 | Tam | Arsa | İmarlı | 57.500,00 | 17.250,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 14:15 |
61 | Özbağ Kas.Yeni mah. | 450 | 6 | 568,32 | Tam | Arsa | İmarlı | 60.000,00 | 18.000,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 14:30 |
62 | Özbağ Kas.Saraylar mah. | 309 | 58 | 765,44 | Tam | Arsa | İmarlı | 38.500,00 | 11.550,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 14:45 |
63 | Özbağ Kas.Saraylar mah. | 309 | 64 | 727,62 | Tam | Arsa | İmarlı | 36.500,00 | 10.950,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 15:00 |
64 | Özbağ Kas.Saraylar mah. | 309 | 78 | 693,68 | Tam | Arsa | İmarlı | 35.000,00 | 10.500,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 15:15 |
65 | Özbağ Kas.Saraylar mah. | 309 | 79 | 698,55 | Tam | Arsa | İmarlı | 33.000,00 | 9.900,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 15:30 |
66 | Aşık paşa Mah. | 4451 | 10 | 460,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 75.900,00 | 22.770,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 15:15 |
67 | S. Büyükoba Köyü | 341 | 1 | 686,80 | Tam | Kerpiç ev ve arsası | İmarsız | 11.000,00 | 3.300,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 15:45 |
68 | S.Büyükoba Köyü | 364 | 1 | 800,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 12.800,00 | 3.840,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 16:00 |
69 | S.Büyükoba Köyü | 483 | 1 | 763,84 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 12.250,00 | 3.675,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 16:15 |
70 | Ulupınar Köyü | 134 | 1 | 817,50 | Tam | Arsa | İmarsız | 13.100,00 | 3.930,00 | 2886/45 | 08/07/2020 | 16:30 |
71 | Ulupınar Köyü | 134 | 2 | 663,78 | Tam | Arsa | İmarsız | 10.650,00 | 3.195,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 09:00 |
72 | Ulupınar Köyü | 187 | 4 | 817,52 | Tam | Arsa | İmarsız | 13.100,00 | 3.930,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 09:15 |
73 | Ulupınar Köyü | 187 | 5 | 621,94 | Tam | Arsa | İmarsız | 10.000,00 | 3.000,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 09:30 |
74 | Uupınar Köyü | 187 | 6 | 601,46 | Tam | Arsa | İmarsız | 9.650,00 | 2.895,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 09:45 |
75 | Ulupınar Köyü | 187 | 7 | 590,50 | Tam | Arsa | İmarsız | 9.500,00 | 2.850,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 10:00 |
76 | Ulupınar Köyü | 187 | 8 | 601,74 | Tam | Arsa | İmarsız | 9.650,00 | 2.895,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 10:15 |
77 | D.İnlimurat Köyü | – | 572 | 770 | Tam | Tarla | İmarsız | 2.700,00 | 810,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 10:30 |
78 | Özbağ Kasabası | 321 | 6 | 572,63 | Tam | Arsa | İmarlı | 74.500,00 | 22.350,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 10:45 |
79 | Özbağ Kasabası | 321 | 7 | 572,56 | Tam | Arsa | İmarlı | 74.500,00 | 22.350,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 11:00 |
80 | Y.Armutlu Köyü | 101 | 149 | 8.204,56 | Tam | Tarla | İmarsız | 28.750,00 | 8.625,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 11:15 |
81 | Y.Armutlu Köyü | 103 | 25 | 826,62 | Tam | Bahçe | İmarsız | 5.000,00 | 1.500,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 11:30 |
82 | Y.Büyükoba Köyü | 194 | 1 | 590,06 | Tam | Arsa | İmarsız | 21.000,00 | 6.300,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 11:45 |
83 | Karıncalı Köyü | 106 | 2 | 688,55 | Tam | Arsa | İmarsız | 12.400,00 | 3.720,00 | 2889/45 | 09/07/2020 | 13:30 |
84 | Karıncalı Köyü | 182 | 8 | 619,99 | Tam | Arsa | İmarsız | 11.200,00 | 3.360,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 13:45 |
85 | Karahıdır Köyü | 233 | 1 | 847,00 | Tam | Arsa | İmarsız | 29.650,00 | 8.895,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 14:00 |
86 | Karahıdır Köyü | 233 | 2 | 878,00 | Tam | Arsa | İmarsız | 30.730,00 | 9.219,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 14:15 |
87 | Uzunali Köyü | 343 | 7 | 2.684,98 | Tam | Arsa | İmarsız | 40.280,00 | 12.084,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 14:30 |
88 | Ekizağıl Köyü | 124 | 1 | 1.925,16 | Tam | Arsa | İmarsız | 34.660,00 | 10.398,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 14:45 |
89 | Kayabaşı Mah. | 2350 | 4 | 353,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 52.950,00 | 15.885,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 15:00 |
90 | Ç.Hacıyusuf Köyü | 293 | 1 | 2.163,45 | Tam | Arsa | İmarsız | 25.970,00 | 7.791,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 15:15 |
91 | Ç.Hacıyusuf Köyü | 294 | 1 | 3.498,62 | Tam | Arsa | İmarsız | 41.983,44 | 12.595,30 | 2886/45 | 09/07/2020 | 15:30 |
92 | Ç.Hacıyusuf Köyü | 312 | 1 | 4.000,00 | Tam | Arsa | İmarsız | 48.000,00 | 14.400,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 15:45 |
93 | Karıncalı Köyü | 197 | 86 | 1.573,34 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 28.350,00 | 8.505,00 | 2886/45 | 09/07/2020 | 16:00 |
94 | Çayağzı Köyü | 153 | 6 | 629,77 | Tam | Arsa | İmarlı | 30.860,00 | 9.258,00 | 2886/45 | 10/07/2020 | 09:00 |
95 | Akçaağıl Köyü | 238 | 2 | 913,48 | Tam | Arsa | İmarsız | 18.270,00 | 5.481,00 | 2886/45 | 10/07/2020 | 09:15 |
96 | Akçaağıl Köyü | 235 | 19 | 1.125,20 | Tam | Arsa | İmarsız | 22.504,00 | 6.715,20 | 2886/45 | 10/07/2020 | 09:30 |
97 | Akçaağıl Köyü | 216 | 3 | 206,50 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 4.130,00 | 1.239,00 | 2889/45 | 10/07/2020 | 09:45 |
KİRALANACAK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra No | Mahalle/Köy | Mevkii | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m2) | Hazine hissesi (m2) | Cinsi | Kiralama Amacı | Tahmini Bedeli(TL) | Geçici Teminatı(TL) | Satışın Dayanağı | İhale Tarihi | İhale saati |
1 | Yenice Mah. | İğdecik | 476 | 38 | 25.420,00 | TAM | Tarla | Tarımsal amaçlı | 4.580,00 | 1,375,00 | 2886 /45 | 10/07/2020 | 10:00 |
2 | Yenice Mah. | İğdecik | 476 | 27 | 16.503,00 | TAM | Tarla | Tarımsal amaçlı | 2.975,00 | 895,00 | 2886/45 | 10/07/2020 | 10:15 |
3 | Yenice Mah. | İğdecik | 476 | 28 | 27.170,00 | TAM | Tarla | Tarımsal amaçlı | 4.900,00 | 1.470,00 | 2886/45 | 10/07/2020 | 10:30 |
4 | Yenice Mah. | İğdecik | 476 | 39 | 38.922,00 | TAM | Tarla | Tarımsal amaçlı | 7.010,00 | 2.105,00 | 2886/45 | 10/07/2020 | 10:45 |
KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI | |||||||||||
EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇLAR | |||||||||||
SIRA | MARKASI | MODELİ | CİNSİ | TAHMİNİ | GEÇİCİ | PLAKA | TİPİ | RENGİ | İHALE | İHALE | BULUNDUĞU |
NO | BEDEL (TL) | TEMİNAT (TL) | NO | TARİHİ | SAATİ | YER | |||||
1 | DODGE-XLVPD.250 | 1984 | Kamyonet (Açık kasa) | 850,00 | 255,00 | 40 AV 482 | Kamyonet | Mavi | 10/07/2020 | 11:00 | Kaman Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde |
2 | FORD-TRANSİT B.2.0 -Benzinli | 1991 | Minibüs Ford transit-Benzinli | 1.300,00 | 390,00 | 40 DR 709 | Minibüs | Beyaz | 10/07/2020 | 11:15 | Kırşehir Halk Eğitim Müdürlüğü bahçesinde |
Basın No: 100