MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜN’DEN
1- İşletmemiz yetiştirmesi Reforme Malya Erkek Kuzu 800 Baş, Reforme Akkaraman Erkek Kuzu 400 Baş, Reforme Malya Koyun 400 Baş, Reforme Akkaraman Koyun 300 Baş, Toplam 1.900 Baş Reforme Erkek Kuzu ve Koyunları Partiler Halinde Açık Artırma Usulü İhale ile satışı yapılacaktır.
P. No
|
CİNSİ |
Tah. Miktar Baş |
Tah. Canlı Kg. |
Muhammen |
Geçici Teminat TL.% 10 |
|
Fiyat
TL/Kg. |
Tutar
TL. |
|||||
1 | Reforme Malya Erkek Kuzu | 100 | 4.500 | 17,50 | 78.750,00 | 7.875,00 |
2 | Reforme Malya Erkek Kuzu | 100 | 4.500 | 17,50 | 78.750,00 | 7.875,00 |
3 | Reforme Malya Erkek Kuzu | 100 | 4.500 | 17,50 | 78.750,00 | 7.875,00 |
4 | Reforme Malya Erkek Kuzu | 100 | 4.500 | 17,50 | 78.750,00 | 7.875,00 |
5 | Reforme Malya Erkek Kuzu | 100 | 4.500 | 17,50 | 78.750,00 | 7.875,00 |
6 | Reforme Malya Erkek Kuzu | 100 | 4.500 | 17,50 | 78.750,00 | 7.875,00 |
7 | Reforme Malya Erkek Kuzu | 100 | 4.500 | 17,50 | 78.750,00 | 7.875,00 |
8 | Reforme Malya Erkek Kuzu | 100 | 4.500 | 17,50 | 70.000,00 | 7.000,00 |
9 | Reforme Akkaraman Kuzu | 100 | 4.500 | 17,00 | 76.500,00 | 7.650,00 |
10 | Reforme Akkaraman Kuzu | 100 | 4.500 | 17,00 | 76.500,00 | 7.650,00 |
11 | Reforme Akkaraman Kuzu | 100 | 4.500 | 17,00 | 76.500,00 | 7.650,00 |
12 | Reforme Akkaraman Kuzu | 100 | 4.000 | 17,00 | 68.000,00 | 6.800,00 |
13 | Reforme Malya Koyun | 100 | 6.500 | 12,00 | 78.000,00 | 7.800,00 |
14 | Reforme Malya Koyun | 100 | 6.500 | 12,00 | 78.000,00 | 7.800,00 |
15 | Reforme Malya Koyun | 100 | 6.500 | 12,00 | 78.000,00 | 7.800,00 |
16 | Reforme Malya Koyun | 100 | 6.500 | 12,00 | 78.000,00 | 7.800,00 |
17 | Reforme Akkaraman Koyun | 100 | 6.500 | 12,00 | 78.000,00 | 7.800,00 |
18 | Reforme Akkaraman Koyun | 100 | 6.500 | 12,00 | 78.000,00 | 7.800,00 |
19 | Reforme Akkaraman Koyun | 100 | 6.500 | 12,00 | 78.000,00 | 7.800,00 |
TOPLAM | 1900 | 98.500 | 1.464.750,00 | 146.475,00 |
2-İhale 03.08.2018 CUMA günü saat 14.00’de Alım–Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılım olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde 2 inci ihale 09.08.2018 günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.
3-Muhammen bedel toplamı 1.464.750.00.-TL. Olup geçici teminatın toplamı 146.475,00 TL. dır. İhaleye katılacak firma ve şahıslar yatırdıkları teminat oranında diledikleri partiye iştirak edebilirler.
4- İhaleye girmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır;
d)Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.
5-Konuya ilişkin Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Ticaret Daire Başkanlığı) Karanfil Sokak. No:62. Bakanlıkları/ANKARA ile İşletmemizde görülebilir. İşletmemiz telefonlarından bilgi alınabilir.
6- Bu ihale, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım Ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Yeni Doğanlı Köyü –Boztepe/KIRŞEHİR
Telefon : 0.386 515 41 40 (3 hat)
Faks : 0.386 515 41 44
MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Olunur. BASIN NO: 204